ATP Masters 1000 - erelijst 1990-2020
Na de grand slams, de Olympische Spelen en de ATP World Tour Finals zijn de Masters 1000-tornooien de meest prestigieuze. Op deze negen tornooien liggen 1000 ATP-punten klaar voor de winnaar. Novak Djokovic topt de lijst met 36 Masters 1000-titels, 1 titel meer dan Rafael Nadal en 8 meer dan Roger Federer.
ATP World Tour Masters 1000
De ATP World Tour Masters 1000 zijn een reeks van de negen meest belangrijke tornooien in het mannencircuit na de vier grand slams. Het winnen van een grand slam levert 2000 punten op, wie een Masters 1000 tornooi wint, krijgt 1000 punten op de ATP-ranking.
De ATP World Tour Masters 1000 kwam tot stand in 1990 onder de naam Super 9. In 2000 werd de naam veranderd in Tennis Masters Series en vanaf 2004 tot 2008 onder de naam ATP Masters Series. Sinds 2009 wordt de serie tornooien georganiseerd onder de huidige benaming...
Novak Djokovic & Rafael Nadal
Novak Djokovic is met 36 Masters 1000-tornooien op zijn palmares recordhouder, Rafael Nadal volgt hem op de voet met 35 titels. Roger Federer totaliseert 28 Masters 1000-titels. Andre Agassi won 17 tornooien, zes meer dan zijn rivaal Pete Sampras. Ook Andy Murray vinden we nog in de top tien...
Masters 1000 overwinningen (top 10)
| speler | aantal |
1 | Novak Djokovic (Servië) | 36 |
2 | Rafael Nadal (Spanje) | 35 |
3 | Roger Federer (Zwitserland) | 28 |
4 | Andre Agassi (VS) | 17 |
5 | Andy Murray (GBr) | 14 |
6 | Pete Sampras (VS) | 11 |
7 | Thomas Muster (Oostenrijk) | 8 |
8 | Michael Chang (VS) | 7 |
9 | Boris Becker (Duitsland) | 5 |
9 | Jim Courier (VS) | 5 |
9 | Gustavo Kuerten (Brazilië) | 5 |
9 | Marcelo Rios (Chili) | 5 |
9 | Andy Roddick (VS) | 5 |
9 | Marat Safin (Rusland) | 5 |
ATP 1000-tornooien - winnaars 2020
tornooi | ondergrond / periode | winnaar 2020 |
Indian Wells (VS) | hardcourt | Tornooi afgelast |
Miami (VS) | hardcourt | Tornooi afgelast |
Monte Carlo (Monaco) | gravel | Tornooi afgelast |
Madrid (Spanje) | gravel | Tornooi afgelast |
Rome (Italië) | gravel | Novak Djojovic |
Montreal/Toronto (Canada) | hardcourt | Tornooi afgelast |
Cincinnati (VS) | hardcourt | Novak Djokovic |
Shanghai (China) | hardcourt | Tornooi afgelast |
Parijs (Frankrijk) | hardcourt | Daniil Medvedev |
ATP Masters 1000 erelijst 1990-2020 - Indian Wells - Miami - Monte Carlo - Madrid - Rome
| Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid | Rome |
2020 | Tornooi afgelast | Tornooi afgelast | Tornooi afgelast | Tornooi afgelast | Novak Djokovic |
2019 | Dominic Thiem | Roger Federer | Fabio Fognini | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
2018 | Juan Martin Del Potro | John Isner | Rafael Nadal | Alexander Zverev | Rafael Nadal |
2017 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Alexander Zverev |
2016 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Andy Murray |
2015 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Andy Murray | Novak Djokovic |
2014 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2013 | Rafael Nadal | Andy Murray | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2012 | Roger Federer | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Roger Feder | Rafael Nadal |
2011 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2010 | Ivan Ljubicic | Andy Roddick | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2009 | Rafael Nadal | Andy Murray | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2008 | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2007 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2006 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Tommy Robredo | Rafael Nadal |
2005 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | Guillermo Coria | Roger Federer | Carlos Moya |
2003 | Lleyton Hewitt | André Agassi | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | Felix Mantilla |
2002 | Lleyton Hewitt | André Agassi | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer | André Agassi |
2001 | André Agassi | André Agassi | Gustavo Kuerten | Albert Portas | Juan Carlos Ferrero |
2000 | Alex Corretja | Pete Sampras | Cédric Pioline | Gustavo Kuerten | Magnus Norman |
1999 | Mark Philippoussis | Richard Krajicek | Gustavo Kuerten | Marcelo Rios | Gustavo Kuerten |
1998 | Marcelo Rios | Marcelo Rios | Carlos Moya | Albert Costa | Marcelo Rios |
1997 | Michael Chang | Thomas Muster | Marcelo Rios | Andriy Medvedev | Alex Corretja |
1996 | Michael Chang | André Agassi | Thomas Muster | Roberto Carretero | Thomas Muster |
1995 | Pete Sampras | André Agassi | Thomas Muster | Andriy Medvedev | Thomas Muster |
1994 | Pete Sampras | Pete Sampras | Andriy Medvedev | Andriy Medvedev | Pete Sampras |
1993 | Jim Courier | Pete Sampras | Sergi Bruguera | Michael Stich | Jim Courier |
1992 | Michael Chang | Michael Chang | Thomas Muster | Stefan Edberg | Jim Courier |
1991 | Jim Courier | Jim Courier | Sergi Bruguera | Karel Novacek | Emilio Sanchez |
1990 | Stefan Edberg | André Agassi | Andrei Chesnokov | Juan Aguilera Herrera | Thomas Muster |
ATP Masters 1000 erelijst 1990-2020 - Montreal / Toronto - Cincinnati - Shanghai - Parijs
| Montreal / Toronto | Cincinnati | Shanghai | Parijs |
2020 | Tornooi afgelast | Novak Djokovic | Tornooi afgelast | Daniil Medvedev |
2019 | Rafael Nadal | Daniil Medvedev | Daniil Medvedev | Novak Djokovic |
2018 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Karen Khachanov |
2017 | Alexander Zverev | Grigor Dimitrov | Roger Federer | Jack Sock |
2016 | Novak Djokovic | Marin Cilic | Andy Murray | Andy Murray |
2015 | Andy Murray | Roger Federer | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2014 | Jo-Wilfried Tsonga | Roger Federer | Roger Federer | Novak Djokovic |
2013 | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | Novak Djokovic | David Ferrer |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | Andy Murray | Roger Federer |
2010 | Andy Murray | Roger Federer | Andy Murray | Robin Söderling |
2009 | Andy Murray | Roger Federer | Nikolay Davydenko | Novak Djokovic |
2008 | Rafael Nadal | Andy Murray | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga |
2007 | Novak Djokovic | Roger Federer | David Nalbandian | David Nalbandian |
2006 | Roger Federer | Andy Roddick | Roger Federer | Nikolay Davydenko |
2005 | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal | Tomas Berdych |
2004 | Roger Federer | André Agassi | Marat Safin | Marat Safin |
2003 | Andy Roddick | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | Tim Henman |
2002 | Guillermo Canas | Carlos Moya | André Agassi | Marat Safin |
2001 | Andrei Pavel | Gustavo Kuerten | Tommy Haas | Sébastien Grosjean |
2000 | Marat Safin | Thomas Enqvist | Wayne Ferreira | Marat Safin |
1999 | Thomas Johansson | Pete Sampras | Thomas Enqvist | André Agassi |
1998 | Patrick Rafter | Patrick Rafter | Richard Krajicek | Greg Rusedski |
1997 | Chris Woodruff | Pete Sampras | Petr Korda | Pete Sampras |
1996 | Wayne Ferreira | André Agassi | Boris Becker | Thomas Enqvist |
1995 | André Agassi | André Agassi | Thomas Muster | Pete Sampras |
1994 | André Agassi | Michael Chang | Boris Becker | André Agassi |
1993 | Mikael Pernfors | Michael Chang | Michael Stich | Goran Ivanisevic |
1992 | André Agassi | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | Boris Becker |
1991 | Andrei Chesnokov | Guy Forget | Boris Becker | Guy Forget |
1990 | Michael Chang | Stefan Edberg | Boris Becker | Stefan Edberg |