Grandslamtoernooi Australian Open: de winnaars

Grandslamtoernooi
Per jaar zijn er heel wat tenniswedstrijden waarop de belangrijkste spelers ter wereld hun vaardigheden laten zien. Vier van deze toernooien gelden echter als de belangrijkste en de topspelers zullen zoveel mogelijk op die toernooien aanwezig zijn. Deze vier grandslamtoernooien zijn:- De Open Kampioenschappen van Australië: de Australian Open. Dit toernooi wordt elk jaar in het tweede deel van januari gespeeld.
- De Open Kampioenschappen van Frankrijk: French Open, ook wel genoemd naar de tennisbaan waar het toernooi wordt gespeeld: Roland Garros. Dit toernooi vindt plaats aan het eind van de maand mei en het begin van juni.
- De Open Kampioenschappen van het Verenigd Koninkrijk: British Open, ook wel genoemd naar de tennisbaan waar het toernooi wordt gespeeld: Wimbledon. Dit toernooi wordt gespeeld aan het eind van juni en het begin van juli.
- De Open Kampioenschappen van de Verenigde Staten van Amerika: US Open, gespeeld eind augustus en begin september.
Grand Slam
Is het winnen van één grandslamtoernooi al een bijzondere prestatie, het winnen van al deze toernooien binnen één tennisseizoen (januari-september) is buitengewoon. Als je al deze toernooien achter elkaar weet te winnen binnen één seizoen, dan wordt gesproken van een grand slam. Win je ze achter elkaar, maar half in het ene, half in het volgende seizoen, dan spreken we van een oneigenlijke grand slam. Wat overigens niets aan de prestatie afdoet.Deelnemers
De top van de tenniswereld komt op een grandslamtoernooi af, reden voor een uitgebreid plaatsingsschema. Wie niet rechtstreeks geplaatst wordt voor het toernooi kan in de voorrondes bewijzen over voldoende kwaliteiten te beschikken. Dan moet er wél eerst even gewonnen worden, natuurlijk.Het toernooi
Aan het eigenlijke toernooi, dus ná de voorrondes, zijn er nog 128 spelers over bij het enkelspel. In elke ronde valt de verliezer af. Na één speelronde zijn er dus nog 64 spelers over, dan nog 32, 16, 8, 4, 2. In totaal zijn er dus 7 speelrondes nodig om tot een winnaar te komen. Er is een mannen- én een vrouwentoernooi met elk 128 spelers. Daarnaast zijn er ook toernooien voor- dubbelspel vrouwen met 64 paren, dus 6 speelrondes
- dubbelspel mannen met 64 paren, dus 6 speelrondes
- gemengd dubbelspel met 48 paren, dus 6 rondes
Australian Open
Het eerste grandslamtoernooi van het tennisseizoen vindt plaats in Australië, het Australian Open. In de lijst hieronder zie je wie de afgelopen jaren finalist en winnaar waren.[OLIST]Winnaars mannentoernooi
Winnaars vrouwentoernooi
Winnaars heren-dubbel
Winnaars vrouwen-dubbel
Winnaars gemengd-dubbel[/OLIST]
In het vrouwen-rolstoeltoernooi werd in 2013 de Nederlandse Aniek Van Koot kampioen.
Winnaars mannentoernooi
Jaar | Winnaar | [/TH][TH]Jaar | Winnaar |
---|---|---|---|
1905 | Rodney Heath (AUS) | [/TD][TD]1966 | Roy Emerson (Australië) |
1906 | Tony Wilding (Nieuw Zeeland) | [/TD][TD]1967 | Roy Emerson (Australië) |
1907 | Horace Rice (Australië) | [/TD][TD]1968 | Bill Bowrey (Australië) |
1908 | Fred Alexander (USA) | [/TD][TD]1969 | Rod Laver (Australië) |
1909 | Tony Wilding (Nieuw Zeeland) | [/TD][TD]1970 | Arthur Ashe (USA) |
1910 | Rodney Heath (Australië) | [/TD][TD]1971 | Ken Rosewall (Australië) |
1911 | Norman Brookes (Australië) | [/TD][TD]1972 | Ken Rosewall (Australië) |
1912 | James Parke (Ierland) | [/TD][TD]1973 | John Newcombe (Australië) |
1913 | Ernest Parker (Australië) | [/TD][TD]1974 | Jimmy Connors (USA) |
1914 | Arthur O'Hara-Wood (Australië) | [/TD][TD]1975 | John Newcombe (Australië) |
1915 | Gordon Lowe (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1976 | Mark Edmondson (Australië) |
1919 | Algernon Kingscote (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1977 (jan.) | Roscoe Tanner (USA) |
1920 | Pat O'Hara-Wood (Australië) | [/TD][TD]1977 (dec) | Vitas Gerulaitis (USA) |
1921 | Rhys Gemmell (Australië) | [/TD][TD]1978 | Guillermo Vilas (Argentinië) |
1922 | James Anderson (Australië) | [/TD][TD]1979 | Guillermo Vilas (Argentinië) |
1923 | Pat O'Hara-Wood (Australië) | [/TD][TD]1980 | Brian Teacher (USA) |
1924 | James Anderson (Australië) | [/TD][TD]1981 | Johan Kriek (USA) |
1925 | James Anderson (Australië) | [/TD][TD]1982 | Johan Kriek (USA) |
1926 | John Hawkes (Auastralië) | [/TD][TD]1983 | Mats Wilander (Zweden) |
1927 | Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1984 | Mats Wilander (Zweden) |
1928 | Jean Borotra (Frankrijk) | [/TD][TD]1985 | Stefan Edberg (Zweden) |
1929 | Colin Gregory (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1987 | Stefan Edberg (Zweden) |
1930 | Edgar Moon (Australië) | [/TD][TD]1988 | Mats Wilander (Zweden) |
1931 | Jack Crawford (Australië) | [/TD][TD]1989 | Ivan Lendl (Tsjechoslovakije) |
1932 | Jack Crawford (Australië) | [/TD][TD]1990 | Ivan Lendl (Tsjechoslovakije) |
1933 | Jack Crawford (Australië) | [/TD][TD]1991 | Boris Becker (Duitsland) |
1934 | Fred Perry (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1992 | Jim Courier (USA) |
1935 | Jack Crawford (Australië) | [/TD][TD]1993 | Jim Courier (USA) |
1936 | Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]1994 | Pete Sampras (USA) |
1937 | Vivian Mc Grath (Australië) | [/TD][TD]1995 | Andre Agassi (USA) |
1938 | Don Budge (USA) | [/TD][TD]1996 | Boris Becker (Duitsland) |
1939 | John Bromwich (Australië) | [/TD][TD]1997 | Pete Sampras (USA) |
1940 | Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]1998 | Petr Korda (Tsechië) |
1946 | John Bromwich (Australië) | [/TD][TD]1999 | Yevgeny Kafelnikov (Rusland) |
1947 | Dinny Pails (Australië) | [/TD][TD]2000 | Andre Agassi (USA) |
1948 | Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]2001 | Andre Agassi (USA) |
1949 | Frank Sedgman (Australië) | [/TD][TD]2002 | Thomas Johansson (Zweden) |
1950 | Frank Sedgman (Australië) | [/TD][TD]2003 | Andre Agassi (USA) |
1951 | Dick Savitt (USA) | [/TD][TD]2004 | Roger Federer (Zwitserland) |
1952 | Ken McGregor (Australië) | [/TD][TD]2005 | Marat Safin (Rusland) |
1953 | Ken Rosewall (Australië) | [/TD][TD]2006 | Roger Federer (Zwitserland) |
1954 | Mervyn Rose (Australië) | [/TD][TD]2007 | Roger Federer (Zwitserland) |
1955 | Ken Rosewall (Australië) | [/TD][TD]2008 | Novak Djokovic (Servië) |
1956 | Lew Hoad (Australië) | [/TD][TD]2009 | Rafael Nadal (Spanje) |
1957 | Ashley Cooper (Australië) | [/TD][TD]2010 | Roger Federer (Zwitserland) |
1958 | Ashley Cooper (Australië) | [/TD][TD]2011 | Novak Djokovic (Servië) |
1959 | Alex Olmedo (USA) | [/TD][TD]2012 | Novak Djokovic (Servië) |
1960 | Rod Laver (Australië) | [/TD][TD]2013 | Novak Djokovic (Servië) |
1961 | Roy Emerson (Australië) | [/TD][TD]2014 | Stanislas Wawrinka (Zwiterland) |
1962 | Rod Laver (Australië) | [/TD][TD]2015 | Novak Djokovix (Servië) |
1963 | Roy Emerson (Australië) | [/TD][TD]2016 | Novak Djokovix (Servië) |
1964 | Roy Emerson (Australië) | [/TD][TD]2017 | Roger Federer (Zwitserland) |
1965 | Roy Emerson (Australië) | [/TD][TD]2018 | Roger Federer (Zwitserland) |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2019 | Novak Đoković (Tjechië) | |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2020 | Novak Đoković (Tjechië) |
Winnaars vrouwentoernooi
Jaar | Winnaar | [/TH][TH]Jaar | Winnaar |
---|---|---|---|
1922 | Mall Molesworth (Australië) | [/TD][TD]1973 | Margaret Court (AUS) |
1923 | Mall Molesworth (Australië) | [/TD][TD]1974 | Evonne Goolagong (AUS) |
1924 | Sylvia Lance (Australië) | [/TD][TD]1975 | Evonne Goolagong (AUS) |
1925 | Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1976 | Evonne Cawley (AUS) |
1926 | Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1977 (jan.) | Kerry Reid (AUS) |
1927 | Esna Boyd (Australië) | [/TD][TD]1977 (dec) | Evonne Cawley (AUS) |
1928 | Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1978 | Chris O'Neil (AUS) |
1929 | Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1979 | Barbara Jordan (USA) |
1930 | Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1980 | Hana Mandlikova (TCH) |
1931 | Coral Buttsworth (Australië) | [/TD][TD]1981 | Martina Navratilova (USA) |
1932 | Coral Buttsworth (Australië) | [/TD][TD]1982 | Chris Evert-Lloyd (USA) |
1933 | Joan Hartigan (Australië) | [/TD][TD]1983 | Martina Navratilova (USA) |
1934 | Joan Hartigan (Australië) | [/TD][TD]1984 | Chris Evert-Lloyd (USA) |
1935 | Dorothy Round (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1985 | Martina Navratilova (USA) |
1936 | Joan Hartigan (Australië) | [/TD][TD]1987 | Hana Mandlikova (TCH) |
1937 | Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1988 | Steffi Graf (Duitsland) |
1938 | Dodo Bundy (USA) | [/TD][TD]1989 | Steffi Graf (Duitsland) |
1939 | Emily Westacott (Australië) | [/TD][TD]1990 | Steffi Graf (Duitsland) |
1940 | Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1991 | Monica Seles (Joegoslavië) |
1946 | Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1992 | Monica Seles (Joegoslavië) |
1947 | Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1993 | Monica Seles (Joegoslavië) |
1948 | Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1994 | Steffi Graf (Duitsland) |
1949 | Doris Hart (USA) | [/TD][TD]1995 | Mary Pierce (FRA) |
1950 | Louise Brough (USA) | [/TD][TD]1996 | Monica Seles (USA) |
1951 | Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1997 | Martina Hingis (Zwitserland) |
1952 | Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1998 | Martina Hingis (Zwitserland) |
1953 | Mo Connolly (USA) | [/TD][TD]1999 | Martina Hingis (Zwitserland) |
1954 | Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]2000 | Lindsay Davenport (USA) |
1955 | Beryl Penrose (Australië) | [/TD][TD]2001 | Jennifer Capriati (USA) |
1956 | Mary Carter (Australië) | [/TD][TD]2002 | Jennifer Capriati (USA) |
1957 | Shirley Fry (USA) | [/TD][TD]2003 | Serena Williams (USA) |
1958 | Angela Mortimer (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]2004 | Justine Henin-Hardenne (BEL) |
1959 | Mary Reitano (Australië) | [/TD][TD]2005 | Serena Williams (USA) |
1960 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2006 | Amelie Mauresmo (FRA) |
1961 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2007 | Serena Williams (USA) |
1962 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2008 | Maria Sharapova (RUS) |
1963 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2009 | Serena Williams (USA) |
1964 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2010 | Serena Williams (USA) |
1965 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2011 | Kim Clijsters (BEL) |
1966 | Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2012 | Victoria Azarenka (Wit-Rusland) |
1967 | Nancy Richey (USA) | [/TD][TD]2013 | Victoria Azarenka (Wit-Rusland) |
1968 | Billie Jean King (USA) | [/TD][TD]2014 | Li Na (China) |
1969 | Margaret Court (AUS) | [/TD][TD]2015 | Serena Williams (USA) |
1970 | Margaret Court (AUS) | [/TD][TD]2016 | Angelique Kerber (Duitsland) |
1971 | Margaret Court (AUS) | [/TD][TD]2017 | Serena Williams (USA) |
1972 | Virginia Wade (GBR) | [/TD][TD]2018 | Caroline Wozniacki (Denemarken) |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2019 | Naomi Osaka (Japan) | |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2020 | Sofia Kenin (VS) |
Winnaars heren-dubbel
Jaar | Winnaars | [/TH][TH]Jaar | Winnaars |
---|---|---|---|
1905 | Randolph Lycett en Tom Tachell (Australië) | [/TD][TD]1966 | Roy Emerson en Fred Stolle (Australië) |
1906 | Rodney Heath (Australië) en Tony Wilding (Nieuw Zeeland) | [/TD][TD]1967 | John Newcombe en Tony Roche (Australië) |
1907 | William Gregg (Australië) en Harry Parker (Nieuw Zeeland) | [/TD][TD]1968 | Dick Crealy en Allan Stone (AUS) |
1908 | Fred Alexander en Alfred Dunlop (AUS) | [/TD][TD]1969 | Roy Emerson en Rod Laver (AUS) |
1909 | J Keane en Ernest Parker (Australië) | [/TD][TD]1970 | Bob Lutz en Stan Smith (USA) |
1910 | Ashley Campbell en Horace Rice (Australië) | [/TD][TD]1971 | John Newcombe en Tony Roche (AUS) |
1911 | Rodney Heath en Randolph Lycett (Australië) | [/TD][TD]1972 | Owen Davidson en Ken Rosewall (AUS) |
1912 | Charles Dixon (Verenigd Koninkrijk) en James Parke (Ierland) | [/TD][TD]1973 | Mal Anderson en John Newcombe (AUS) |
1913 | Alf Hedeman en Ernest Parker (Australië) | [/TD][TD]1974 | Ross Case en Geoff Masters (AUS) |
1914 | Ashley Campbell en Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1975 | John Alexander en Phil Dent (AUS) |
1915 | Horace Rice en Clarence Todd (Australië) | [/TD][TD]1976 | John Newcombe en Tony Roche (AUS) |
1919 | Pat O'Hara-Wood en Ronald Thomas (Australië) | [/TD][TD]1977 (jan.) | Arthur Ashe (USA) en Tony Roche (AUS) |
1920 | Pat O'Hara-Wood en Ronald Thomas (Australië) | [/TD][TD]1977 (dec) | Ray Ruffles en Allan Stone (AUS) |
1921 | Scott Eaton en Rhys Gemmel (Australië) | [/TD][TD]1978 | Wojtek Fibak (POL) en Kim Warwick (AUS) |
1922 | John Hawkes en Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1979 | Peter Mc Namara en Paul McNamee (AUS) |
1923 | Pat O'Hara-Wood en Bert St. John (Australië) | [/TD][TD]1980 | Mark Edmondson en Kim Warwick (AUS) |
1924 | James Anderson en Norman Brookes (Australië) | [/TD][TD]1981 | Mark Edmondson en Kim Warwick (AUS) |
1925 | Pat O'Hara-Wood en Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1982 | John Alexander (AUS) en John Fitzgerald (AUS) |
1926 | John Hawkes en Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1983 | Mark Edmondson en Paul McNamee (AUS) |
1927 | John Hawkes en Gerald Patterson (Australië) | [/TD][TD]1984 | Mark Edmondson (AUS) en Sherwood Stewart (USA) |
1928 | Jean Borotra en Jacques Brugnon (Frankrijk) | [/TD][TD]1985 | Paul Annacone (USA) en Christo Van Rensburg (Zuid-Afrika) |
1929 | Jack Crawford en Harry Hopman (Australië) | [/TD][TD]1987 | Stefan Edberg en Anders Jarryd (Zweden) |
1930 | Jack Crawford en Harry Hopman (Australië) | [/TD][TD]1988 | Rick Leach en Jim Pugh (USA) |
1931 | Charles Donohoe en Roy Dunlap (Australië) | [/TD][TD]1989 | Rick Leach en Jim Pugh (USA) |
1932 | Jack Crawford en Edgar Moon (Australië) | [/TD][TD]1990 | Pieter Aldrich en Danie Visser (Zuid-Afrika) |
1933 | Keith Gledhill en Ellsworth Vines (USA) | [/TD][TD]1991 | Scott Davis en David Pate (USA) |
1934 | Patrick Hughes en Fred Perry (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1992 | Todd Woodbridge (AUS) en Mark Woodforde (AUS) |
1935 | Jack Crawford en Vivian Mc Grath (Australië) | [/TD][TD]1993 | Danie Visser (Zuid-Afrika) en Laurie Warder (AUS) |
1936 | Adrian Quist en Don Turnbull (Australië) | [/TD][TD]1994 | Jacco Eltingh en Paul Haarhuis (NED) |
1937 | Adrian Quist en Don Turnbull (Australië) | [/TD][TD]1995 | Jared Palmer (USA) en Richey Reneberg (USA) |
1938 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]1996 | Stefan Edberg (Zweden) en Petr Korda (Tsjechië) |
1939 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]1997 | Todd Woodbridge en Mark Woodforde (AUS) |
1940 | Jack Crawford en Vivian Mc Grath (Australië) | [/TD][TD]1998 | Jonas Bjorkman (Zweden) en Jacco Eltingh (NED) |
1946 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]1999 | Jonas Bjorkman (Zweden) en Patrick Rafter (AUS) |
1947 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]2000 | Ellis Ferreira (Zuid-Afrika) en Rick Leach (USA) |
1948 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]2001 | Jonas Bjorkman (Zweden) en Todd Woodbridge (AUS) |
1949 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]2002 | Mark Knowles (BAH) en Daniel Nestor (CAN) |
1950 | John Bromwich en Adrian Quist (Australië) | [/TD][TD]2003 | Michael Llodra en Fabrice Santoro (FRA) |
1951 | Ken McGregor en Frank Sedgman (Australië) | [/TD][TD]2004 | Michael Llodra en Fabrice Santoro (FRA) |
1952 | Ken McGregor en Frank Sedgman (Australië) | [/TD][TD]2005 | Wayne Black en Kevin Ullyett (ZIM) |
1953 | Lew Hoad en Ken Rosewall (Australië) | [/TD][TD]2006 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1954 | Rex Hartwig en Mervyn Rose (Australië) | [/TD][TD]2007 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1955 | Vic Seixas en Tony Trabert (USA) | [/TD][TD]2008 | Jonathan Erlich en Andy Ram (ISR |
1956 | Lew Hoad en Ken Rosewall (Australië) | [/TD][TD]2009 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1957 | Neale Fraser en Lew Hoad (Australië) | [/TD][TD]2010 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1958 | Ashley Cooper en Neale Fraser (Australië) | [/TD][TD]2011 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1959 | Rod Laver en Bob Mark (Australië) | [/TD][TD]2012 | Leander Paes (IND) en Radek Stepanek (Tsjechië) |
1960 | Rod Laver en Bob Mark (Australië) | [/TD][TD]2013 | Bob Bryan en Mike Bryan (USA) |
1961 | Rod Laver en Bob Mark (Australië) | [/TD][TD]2014 | Kubot (Polen) en Lindstedt (Zweden) |
1962 | Roy Emerson en Neale Fraser (Australië) | [/TD][TD]2015 | Simone Bolelli en Fabio Fognini (Italië) |
1963 | Bob Hewitt en Fred Stolle (Australië) | [/TD][TD]2016 | Jamie Murray en Bruno Soares |
1964 | Bob Hewitt en Fred Stolle (Australië) | [/TD][TD]2017 | Henri Kontinen (Fin) en John Peers (AUS) |
1965 | John Newcombe en Tony Roche (Australië) | [/TD][TD]2018 | Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud (Colombia) |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2019 | Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut (Frankrijk) | |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2020 | Rajeev Ram (VS) en Joe Salisbury (GB) |
Winnaars vrouwen-dubbel
Jaar | Winnaars | [/TH][TH]Jaar | Winnaars |
---|---|---|---|
1922 | Esna Boyd en Marjorie Mountain (Australië) | [/TD][TD]1973 | Margaret Court (AUS) en Virginia Wade (GBR) |
1923 | Esna Boyd en Sylvia Lance (Australië) | [/TD][TD]1974 | Evonne Goolagong (AUS) en Peggy Michel (USA) |
1924 | Daphne Akhurst en Sylvia Lance (Australië) | [/TD][TD]1975 | Evonne Goolagong (AUS) en Peggy Michel (USA) |
1925 | Daphne Akhurst en Sylvia Harper (Australië) | [/TD][TD]1976 | Evonne Cawley en Helen Gourlay (AUS) |
1926 | Esna Boyd en Meryl O'Hara-Wood (Australië) | [/TD][TD]1977 (jan.) | Dianne Fromholtz en Helen Gourlay (AUS) |
1927 | Louie Bickerton en Meryl O'Hara-Wood (Australië) | [/TD][TD]1977 (dec) | Evonne Cawley en Helen Cawley (AUS) |
1928 | Daphne Akhurst en Esna Boyd (Australië) | [/TD][TD]1978 | Betsy Nagelsen (USA) en Renata Tomanova (TCH) |
1929 | Daphne Akhurst en Louie Bickerton (Australië) | [/TD][TD]1979 | Judy Chaloner (NZL) en Diane Evers (AUS) |
1930 | Emily Hood en Mall Molesworth (Australië) | [/TD][TD]1980 | Betsy Nagelsen (USA) en Martina Navratilova (TCH) |
1931 | Louie Bickerton en Daphne Cozens (Australië) | [/TD][TD]1981 | Kathy Jordan en Anne Smith (USA) |
1932 | Coral Buttsworth en Marjorie Crawford (Australië) | [/TD][TD]1982 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1933 | Mall Molesworth en Emily Westacott (Australië) | [/TD][TD]1983 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1934 | Mall Molesworth en Emily Westacott (Australië) | [/TD][TD]1984 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1935 | Evelyn Dearman en Nancy Lyle (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]1985 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1936 | Thelma Coyne en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1987 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1937 | Thelma Coyne en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1988 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1938 | Thelma Coyne en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1989 | Martina Navratilova en Pam Shriver (USA) |
1939 | Thelma Coyne en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1990 | Jana Novotna en Helena Sukova (TCH) |
1940 | Thelma Coyne en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1991 | Patty Fendick en Mary-Joe Fernandez (USA) |
1946 | Mary Beavis en Joyce Fitch (Australië) | [/TD][TD]1992 | Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) en Helena Sukova (TCH) |
1947 | Nancye Bolton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1993 | Gigi Fernandez (USA) en Natalia Zvereva (Wit-Rusland) |
1948 | Nancye Bolton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1994 | Gigi Fernandez (USA) en Natalia Zvereva (Wit-Rusland) |
1949 | Nancye Bolton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1995 | Jana Novotna (Tsjechië) en Arantxa Sanchez-Vicario (Spanje) |
1950 | Louise Brough en Doris Hart (USA) | [/TD][TD]1996 | Chanda Rubin (USA) en Arantxa Sanchez-Vicario (Spanje) |
1951 | Nancye Bolton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1997 | Martina Hingis (Zwitserland) en Natalia Zvereva (Wit-Rusland) |
1952 | Nancye Bolton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]1998 | Martina Hingis (Zwitserland) en Mirjana Lucic (Kroatië) |
1953 | Mo Connolly en Julie Sampson (USA) | [/TD][TD]1999 | Martina Hingis (Zwitserland) en Anna Kournikova (RUS) |
1954 | Mary Hawton en Beryl Penrose (Australië) | [/TD][TD]2000 | Lisa Raymond (USA) en Rennae Stubbs (AUS) |
1955 | Mary Hawton en Beryl Penrose (Australië) | [/TD][TD]2001 | Serena Williams en Venus Williams (USA) |
1956 | Mary Hawton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]2002 | Martina Hingis (Zwitserland) en Anna Kournikova (RUS) |
1957 | Shirley Fry en Althea Gibson (USA) | [/TD][TD]2003 | Serena Williams en Venus Williams (USA) |
1958 | Mary Hawton en Thelma Long (Australië) | [/TD][TD]2004 | Virginia Ruano Pascual (Spanje) en Paola Suarez (ARG) |
1959 | Sandra Reynolds en Renee Schuurman (Zuid-Afrika) | [/TD][TD]2005 | Svetlana Kuznetsova (RUS) en Alicia Molik (AUS) |
1960 | Maria Bueno (Brazilië) en Christine Truman (Verenigd Koninkrijk) | [/TD][TD]2006 | Zi Yan en Jie Zheng (CHN) |
1961 | Mary Reitano en Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2007 | Cara Black (ZIM) en Liezel Huber (Zuid-Afrika) |
1962 | Robyn Ebbern en Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2008 | Alona Bondarenko (UKR) en Kateryna Bondarenko (UKR) |
1963 | Robyn Ebbern en Margaret Smith (Australië) | [/TD][TD]2009 | Serena Williams en Venus Williams (USA) |
1964 | Judy Tegart en Lesley Turner (Australië) | [/TD][TD]2010 | Serena Williams en Venus Williams (USA) |
1965 | Margaret Smith en Lesley Turner (Australië) | [/TD][TD]2011 | Gisela Dulko (ARG) en Flavia Pennetta (ITA) |
1966 | Carole Graebner en Nancy Richey (USA) | [/TD][TD]2012 | Svetlana Kuznetsova en Vera Zvonareva (RUS) |
1967 | Judy Tegart en Lesley Turner (AUS) | [/TD][TD]2013 | Sara Errani en Roberta Vinci (ITA) |
1968 | Karen Krantzcke en Kerry Melville (AUS) | [/TD][TD]2014 | Sara Errani en Roberta Vinci (ITA) |
1969 | Margaret Court en Judy Tegart (AUS) | [/TD][TD]2015 | Bethanie Mattek-Sands (USA) en Lucie Šafářová.(Tjechië) |
1970 | Margaret Court en Judy Dalton (AUS) | [/TD][TD]2016 | Martina Hingis (Zwits) en Sania Mirza (India) |
1971 | Margaret Court en Evonne Goolagong (AUS) | [/TD][TD]2017 | Bethanie Mattek-Sands (USA) en Lucie Šafářová.(Tjechië) |
1972 | Helen Gourlay en Kerry Harris (AUS) | [/TD][TD]2018 | Tímea Babos (Hongarije), Kristina Mladenovic (Frankrijk |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2019 | Samantha Stosur (Australië) en Zhang Shuai (China). | |
[/TD][TD] | [/TD][TD]2020 | Tímea Babos (Hongarije) en Kristina Mladenovic (Frankrijk) |
Winnaars gemengd-dubbel
Jaar | Winnaars | [/TH][TH]Jaar | Winnaars |
---|---|---|---|
1922 | John Hawkes en Esna Boyd (Australië) | [/TD][TD]1973 | - |
1923 | Horace Rice en Sylvia Lance (Australië) | [/TD][TD]1974 | - |
1924 | James Willard en Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1975 | - |
1925 | James Willard en Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1976 | - |
1926 | John Hawkes en Esna Boyd (Australië) | [/TD][TD]1977 (jan.) | - |
1927 | John Hawkes en Esna Boyd (Australië) | [/TD][TD]1977 (dec) | - |
1928 | Jean Borotra (Frankrijk) en Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1978 | - |
1929 | Edgar Moon en Daphne Akhurst (Australië) | [/TD][TD]1979 | - |
1930 | Harry Hopman en Nell Hall (Australië) | [/TD][TD]1980 | - |
1931 | Jack Crawford en Marjorie Crawford (Australië) | [/TD][TD]1981 | - |
1932 | Jack Crawford en Marjorie Crawford (Australië) | [/TD][TD]1982 | - |
1933 | Jack Crawford en Marjorie Crawford (Australië) | [/TD][TD]1983 | - |
1934 | Edgar Moon en Joan Hartigan (Australië) | [/TD][TD]1984 | - |
1935 | Christian Boussus (Frankrijk) en Louie Bickerton (Australië) | [/TD][TD]1985 | - |
1936 | Harry Hopman en Nell Hopman (Australië) | [/TD][TD]1987 | Sherwood Stewart en Zina Garrison (USA) |
1937 | Harry Hopman en Nell Hopman (Australië) | [/TD][TD]1988 | Jim Pugh (USA) en Jana Novotna (TCH) |
1938 | John Bromwich en Margaret Wilson (Australië) | [/TD][TD]1989 | Jim Pugh (USA) en Jana Novotna (TCH) |
1939 | John Bromwich en Margaret Wilson (Australië) | [/TD][TD]1990 | Jim Pugh (USA) en Natalia Zvereva (Rusland) |
1940 | Colin Long en Nancye Wynne (Australië) | [/TD][TD]1991 | Jeremy Bates (GBR) en Jo Durie (GBR) |
1946 | John Bromwich en Joyce Fitch (Australië) | [/TD][TD]1992 | Todd Woodbridge (AUS) en Arantxa Sanchez-Vicario (Spanje) |
1947 | Colin Long en Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1993 | Todd Woodbridge (AUS) en Arantxa Sanchez-Vicario (Spanje) |
1948 | Colin Long en Nancye Bolton (Australië) | [/TD][TD]1994 | Andrei Olhovskiy (RUS) en Larisa Neiland (LAT) |
