De winnaars van de Tour de France
De Tour de France wordt beschouwd als de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Deze wedstrijd begon in 1903 en kent inmiddels al meer dan honderd edities. Een overzicht van alle winnaars van het eindklassement van de Tour de France.
Eindklassement
De winnaars van het eindklassement van de Tour de France (de gele trui) staan hieronder vermeld. Tevens is gegeven welk team het ploegenklassement heeft gewonnen. Dit was vroeger vaak een land en is tegenwoordig vaak een sponsornaam.
In de jaren 1915 tot en met 1918 en 1940 tot en met 1946 is er geen Tour de France georganiseerd vanwege oorlog.
Jaar | Winnaar | Ploegenklassement |
1903 | Maurice Garin (Fra) | La Française |
1904 | Henri Cornet (Fra)¹ | La Française |
1905 | Louis Trousselier (Fra) | Peugeot |
1906 | René Pottier (Fra) | Peugeot |
1907 | Lucien Petit-Breton (Fra) | Peugeot |
1908 | Lucien Petit-Breton (Fra) | Peugeot |
1909 | François Faber (Lux) | Alcyon |
1910 | Octave Lapize (Fra) | Alcyon |
1911 | Gustave Garrigou (Fra) | Alcyon |
1912 | Odile Defraye (Bel) | Alcyon |
1913 | Philippe Thys (Bel) | Peugeot |
1914 | Philippe Thys (Bel) | Peugeot |
1919 | Firmin Lambot (Bel) | La Sportive |
1920 | Philippe Thys (Bel) | La Sportive |
1921 | Léon Scieur (Bel) | La Sportive |
1922 | Firmin Lambot (Bel) | Peugeot |
1923 | Henri Pelissier (Fra) | Auto-Moto |
1924 | Ottavia Bottecchia (Ita) | Auto-Moto |
1925 | Ottavia Bottecchia (Ita) | Auto-Moto |
1926 | Lucien Buysse (Bel) | Auto-Moto |
1927 | Nicolas Frantz (Lux) | Thomann |
1928 | Nicolas Frantz (Lux) | Alcyon |
1929 | Maurice Dewaele (Bel) | Alcyon |
1930 | André Leducq (Fra) | Frankrijk |
1931 | Antonin Magne (Fra) | België |
1932 | André Leducq (Fra) | Italië |
1933 | Georges Speicher (Fra) | Frankrijk |
1934 | Antonin Magne (Fra) | Frankrijk |
1935 | Romain Maes (Bel) | België |
1936 | Sylvère Maes (Bel) | België |
1937 | Roger Lapébie (Fra) | Frankrijk |
1938 | Gino Bartali (Ita) | België |
1939 | Sylvère Maes (Bel) | België |
1947 | Jean Robic (Fra) | Italië |
1948 | Gino Bartali (Ita) | België |
1949 | Fausto Coppi (Ita) | Italië |
1950 | Ferdi Kübler (Zwi) | België |
1951 | Hugo Koblet (Zwi) | Frankrijk |
1952 | Fausto Coppi (Ita) | Italië |
1953 | Louison Bobet (Fra) | Nederland |
1954 | Louison Bobet (Fra) | Zwitserland |
1955 | Louison Bobet (Fra) | Frankrijk |
1956 | Roger Walkowiak (Fra) | België |
1957 | Jacques Anquetil (Fra) | Frankrijk |
1958 | Charly Gaul (Lux) | België |
1959 | Fédérico Bahamontes (Spa) | België |
1960 | Gastone Nencini (Ita) | Frankrijk |
1961 | Jacques Anquetil (Fra) | Frankrijk |
1962 | Jacques Anquetil (Fra) | St. Raphael |
1963 | Jacques Anquetil (Fra) | St. Raphael |
1964 | Jacques Anquetil (Fra) | Pelforth |
1965 | Felice Gimondi (Ita) | KAS |
1966 | Lucien Aimar (Fra) | KAS |
1967 | Roger Pingeon (Fra) | Frankrijk |
1968 | Jan Janssen (Ned) | Spanje |
1969 | Eddy Merckx (Bel) | Faema |
1970 | Eddy Merckx (Bel) | Salvarani |
1971 | Eddy Merckx (Bel) | BIC |
1972 | Eddy Merckx (Bel) | GAN-Mercier |
1973 | Luis Ocana (Spa) | BIC |
1974 | Eddy Merckx (Bel) | KAS |
1975 | Bernard Thevenet (Fra) | GAN |
1976 | Lucien van Impe (Bel) | KAS |
1977 | Bernard Thevenet (Fra) | Raleigh |
1978 | Bernard Hinault (Fra) | MIKO-Mercier |
1979 | Bernard Hinault (Fra) | Renault |
1980 | Joop Zoetemelk (Ned) | MIKO-Mercier |
1981 | Bernard Hinault (Fra) | Peugeot |
1982 | Bernard Hinault (Fra) | Coop-Mercier |
1983 | Laurent Fignon (Fra) | Raleigh |
1984 | Laurent Fignon (Fra) | Renault |
1985 | Bernard Hinault (Fra) | La Vie Claire |
1986 | Greg LeMond (Vs) | La Vie Claire |
1987 | Stephen Roche (Ier) | Systeme U |
1988 | Pedro Delgado (Spa) | PDM |
1989 | Greg LeMond (Vs) | PDM |
1990 | Greg LeMond (Vs) | Z |
1991 | Miguel Indurain (Spa) | Banesto |
1992 | Miguel Indurain (Spa) | Carrera |
1993 | Miguel Indurain (Spa) | Carrera |
1994 | Miguel Indurain (Spa) | Festina |
1995 | Miguel Indurain (Spa) | ONCE |
1996 | Bjarne Riis (Den) | Festina |
1997 | Jan Ullrich (Dui) | Deutsche Telekom |
1998 | Marco Pantani (Ita) | Cofidis |
1999 | Lance Armstrong (Vs) (x) | Banesto |
2000 | Lance Armstrong (Vs) (x) | Kelme |
2001 | Lance Armstrong (Vs) (x) | Kelme |
2002 | Lance Armstrong (Vs) (x) | ONCE |
2003 | Lance Armstrong (Vs) (x) | Team CSC |
2004 | Lance Armstrong (Vs) (x) | T-Mobile Team |
2005 | Lance Armstrong (Vs) (x) | T-Mobile Team |
2006 | Oscar Pereiro Sio (Spa)² | T-Mobile Team |
2007 | Alberto Contador (Spa) | Discovery Channel |
2008 | Carlos Sastre (Spa) | Team CSC |
2009 | Alberto Contador (Spa) | Astana |
2010 | Andy Schleck (Lux)³ | Saxo Bank |
2011 | Cadel Evans (Aus) | Garmin |
2012 | Bradley Wiggins (Gbr) | RadioShack-Nissan-Trek |
2013 | Chris Froome (Gbr) | Team Saxo-Tinkoff |
2014 | Vicenzo Nibali (Ita) | AG2R La Mondiale |
2015 | Chris Froome (Gbr) | Team Movistar |
2016 | Chris Froome (Gbr) | Team Movistar |
¹ Henri Cornet werd in 1904 als nummer 5 alsnog winnaar nadat de nummers 1 tot en met 4 (Maurice Garin, Cesar Garin, Lucien Pothier en Hipolyte Aucouturier) vier maanden na de Tour werden gediskwalificeerd op verdenking van het niet geheel afleggen van het parcours en het per trein reizen.
² Oscar Pereiro Sio werd als nummer 2 alsnog winnaar in 2006 nadat een aantal maanden na de Tour nummer 1 Floyd Landis betrapt was op het gebruik van verboden middelen.
³ Bij de oorspronkelijke winnaar, Alberto Contador, werd bij een dopingcontrole een miniem spoor van het verboden middel clenbuterol aangetroffen. Contador beweerde dat dit kwam door het eten van Spaans vlees. Op 6 februari 2012 werd hij alsnog schuldig bevonden door de UCI, waardoor Andy Schleck als nummer twee de officiële winnaar werd.
(x) Vanwege het dopingschandaal rondom Lance Armstrong gelden zijn zeges officieel niet meer. Aangezien er ontzettend veel andere renners in die periode ook doping gebruikten kon er geen nieuwe winnaar worden aangewezen.