Premier League: stand en uitslagen
Alle uitslagen en de actuele stand in de Premier League vind je hier. Van de Premier League, de hoogste voetbalafdeling in Engeland, wordt regelmatig gezegd dat het de sterkste competitie ter wereld is. En dat lijkt niets te veel gezegd met grootmachten als Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool. Maar ook ploegen die nationaal in de schaduw van deze topclubs staan en wat minder tot de verbeelding spreken, hebben vaak gelouterde internationals en sterspelers in de gelederen.
Premier League
Ook de clubs die in Engeland zelf als ‘kleintjes’ gelden, zijn geduchte tegenstanders en moeten dus zeker niet onderschat worden. De concurrentie is moordend, wat maakt dat er elke dag op het scherpst van de snede gepresteerd moet worden. Alleen het beste is goed genoeg om in de Premier League te kunnen overleven. Daarom worden veel topvoetballers vanover heel de wereld naar Engeland gehaald om daar hun kunsten te etaleren. Veel voetballers beschouwen het spelen in de Premier League als een doel op zich, want niet alleen de typische voetbalsfeer in bomvolle stadions, de status van de clubs en de competitie, maar ook de (vaak exorbitant) hoge salarissen maken de competitie erg aantrekkelijk.
Het krachtverschil met andere Europese clubteams wordt af en toe goed duidelijk in Europese bekercompetities als de Champions League en de UEFA Cup. Daar zijn de Engelsen steevast sterk vertegenwoordigd, en blijken ze bijzonder moeilijk te verslaan. Het is dan ook niet uitzonderlijk wanneer een Europese titel naar een Engels clubteam gaat. Sinds 1970 wisten alle clubs bij elkaar 10 UEFA Cup-finales te spelen, waarvan er 6 gewonnen werden. En sinds 1956 sleepten ze in totaal 11 Champions League-titels binnen, waarvoor 16 finales nodig waren. In Europees verband is er een hoofdrol weggelegd voor Liverpool, dat goed is voor 5 Champions Leagues en 3 UEFA Cups.
In de nationale competitie heeft Liverpool historisch gezien ook de grootste staat van dienst. ‘The Reds’ gingen vanaf de invoering van de Premier League oude stijl (1889) 18 keer met de hoofdprijs aan de haal. Zij worden op de voet gevolgd door Manchester United, met 17 landskampioenschappen.
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in ’s-werelds zwaarste voetbalcompetitie? Hier vind je telkens de uitslagen en de meest actuele stand van de Premier League.
Premier League 2008 / 2009: uitslagen en stand
Uitslagen per speelronde
Speelronde 1 |
| Sunderland - Liverpool | 0-1 |
| Everton - Blackburn Rovers | 2-3 |
| Hull City - Fulham | 2-1 |
| West Ham United - Wigan Athletic | 2-1 |
| Bolton Wanderers - Stoke City | 3-1 |
| Middlesbrough - Tottenham Hotspur | 2-1 |
| Arsenal - West Bromwich Albion | 1-0 |
| Manchester United - Newcastle United | 1-1 |
| Aston Villa - Manchester City | 4-2 |
| Chelsea - Portsmouth | 4-0 |
Speelronde 2 |
| Fulham - Arsenal | 1-0 |
| Liverpool - Middlesbrough | 2-1 |
| Tottenham Hotspur - Sunderland | 1-2 |
| Blackburn Rovers - Hull City | 1-1 |
| Newcastle United - Bolton Wanderers | 1-0 |
| Stoke City - Aston Villa | 3-2 |
| West Bromwich Albion - Everton | 1-2 |
| Manchester City - West Ham United | 3-0 |
| Wigan Athletic - Chelsea | 0-1 |
| Portsmouth - Manchester United | 0-1 |
Speelronde 3 |
| Arsenal - Newcastle United | 3-0 |
| Bolton Wanderers - West Bromwich Albion | 0-0 |
| Hull City - Wigan Athletic | 0-5 |
| Middlesbrough - Stoke City | 2-1 |
| Everton - Portsmouth | 0-3 |
| West Ham United - Blackburn Rovers | 4-1 |
| Aston Villa - Liverpool | 0-0 |
| Sunderland - Manchester City | 0-3 |
| Chelsea - Tottenham Hotspur | 1-1 |
Speelronde 4 |
| Manchester City - Chelsea | 1-3 |
| Portsmouth - Middlesbrough | 2-1 |
| Blackburn Rovers - Arsenal | 0-4 |
| Newcastle United - Hull City | 1-2 |
| Fulham - Bolton Wanderers | 2-1 |
| Wigan Athletic - Sunderland | 1-1 |
| West Bromwich Albion - West Ham United | 3-2 |
| Liverpool - Manchester United | 2-1 |
| Stoke City - Everton | 2-3 |
| Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1-2 |
Speelronde 5 |
| Bolton Wanderers - Arsenal | 1-3 |
| Liverpool - Stoke City | 0-0 |
| Blackburn Rovers - Fulham | 1-0 |
| West Ham United - Newcastle United | 3-1 |
| Sunderland - Middlesbrough | 2-0 |
| Hull City - Everton | 2-2 |
| Manchester City - Portsmouth | 6-0 |
| Tottenham Hotspur - Wigan Athletic | 0-0 |
| Chelsea - Manchester United | 1-1 |
| West Bromwich Albion - Aston Villa | 1-2 |
Speelronde 6 |
| Arsenal - Hull City | 1-2 |
| Aston Villa - Sunderland | 2-1 |
| Fulham - West Ham United | 1-2 |
| Manchester United - Bolton Wanderers | 2-0 |
| Middlesbrough - West Bromwich Albion | 0-1 |
| Newcastle United - Blackburn Rovers | 1-2 |
| Stoke City - Chelsea | 0-2 |
| Everton - Liverpool | 0-2 |
| Wigan Athletic - Manchester City | 2-1 |
| Portsmouth - Tottenham Hotspur | 2-0 |
Speelronde 7 |
| Blackburn Rovers - Manchester United | 0-2 |
| West Bromwich Albion - Fulham | 1-0 |
| Wigan Athletic - Middlesbrough | 0-1 |
| Sunderland - Arsenal | 1-1 |
| Everton - Newcastle United | 2-2 |
| Manchester City - Liverpool | 2-3 |
| Portsmouth - Stoke City | 2-1 |
| Tottenham Hotspur - Hull City | 0-1 |
| Chelsea - Aston Villa | 2-0 |
| West Ham United - Bolton Wanderers | 1-3 |
Speelronde 8 |
| Manchester United - West Bromwich Albion | 4-0 |
| Bolton Wanderers - Blackburn Rovers | 0-0 |
| Liverpool - Wigan Athletic | 3-2 |
| Fulham - Sunderland | 0-0 |
| Arsenal - Everton | 3-1 |
| Aston Villa - Portsmouth | 0-0 |
| Middlesbrough - Chelsea | 0-5 |
| Stoke City - Tottenham Hotspur | 2-1 |
| Hull City - West Ham United | 1-0 |
| Newcastle United - Manchester City | 2-2 |
Speelronde 9 |
| Blackburn Rovers - Middlesbrough | 1-1 |
| West Bromwich Albion - Hull City | 0-3 |
| Sunderland - Newcastle United | 2-1 |
| Everton - Manchester United | 1-1 |
| Portsmouth - Fulham | 1-1 |
| West Ham United - Arsenal | 0-2 |
| Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers | 2-0 |
| Manchester City - Stoke City | 3-0 |
| Wigan Athletic - Aston Villa | 0-4 |
| Chelsea - Liverpool | 0-1 |
Speelronde 10 |
| Newcastle United - West Bromwich Albion | 2-1 |
| Liverpool - Portsmouth | 1-0 |
| Arsenal - Tottenham Hotspur | 4-4 |
| Bolton Wanderers - Everton | 0-1 |
| Middlesbrough - Manchester City | 2-0 |
| Manchester United - West Ham United | 2-0 |
| Hull City - Chelsea | 0-3 |
| Stoke City - Sunderland | 1-0 |
| Fulham - Wigan Athletic | 2-0 |
| Aston Villa - Blackburn Rovers | 3-2 |
Speelronde 11 |
| Tottenham Hotspur - Liverpool | 2-1 |
| Manchester United - Hull City | 4-3 |
| Middlesbrough - West Ham United | 1-1 |
| Stoke City - Arsenal | 2-1 |
| Portsmouth - Wigan Athletic | 1-2 |
| West Bromwich Albion - Blackburn Rovers | 2-2 |
| Chelsea - Sunderland | 5-0 |
| Everton - Fulham | 1-0 |
| Bolton Wanderers - Manchester City | 2-0 |
| Newcastle United - Aston Villa | 2-0 |
Speelronde 12 |
| Arsenal - Manchester United | 2-1 |
| Wigan Athletic - Stoke City | 0-0 |
| Sunderland - Portsmouth | 1-2 |
| West Ham United - Everton | 1-3 |
| Hull City - Bolton Wanderers | 0-1 |
| Liverpool - West Bromwich Albion | 3-0 |
| Blackburn Rovers - Chelsea | 0-2 |
| Aston Villa - Middlesbrough | 1-2 |
| Manchester City - Tottenham Hotspur | 1-2 |
| Fulham - Newcastle United | 2-1 |
Speelronde 13 |
| West Bromwich Albion - Chelsea | 0-3 |
| West Ham United - Portsmouth | 0-0 |
| Newcastle United - Wigan Athletic | 2-2 |
| Manchester United - Stoke City | 5-0 |
| Fulham - Tottenham Hotspur | 2-1 |
| Blackburn Rovers - Sunderland | 1-2 |
| Arsenal - Aston Villa | 0-2 |
| Bolton Wanderers - Liverpool | 0-2 |
| Everton - Middlesbrough | 1-1 |
| Hull City - Manchester City | 2-2 |
Speelronde 14 |
| Chelsea - Newcastle United | 0-0 |
| Liverpool - Fulham | 0-0 |
| Manchester City - Arsenal | 3-0 |
| Middlesbrough - Bolton Wanderers | 1-3 |
| Portsmouth - Hull City | 2-2 |
| Stoke City - West Bromwich Albion | 1-0 |
| Aston Villa - Manchester United | 0-0 |
| Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers | 1-0 |
| Sunderland - West Ham United | 0-1 |
| Wigan Athletic - Everton | 1-0 |
Speelronde 15 |
| Aston Villa - Fulham | 0-0 |
| Middlesbrough - Newcastle United | 0-0 |
| Sunderland - Bolton Wanderers | 1-4 |
| Wigan Athletic - West Bromwich Albion | 2-1 |
| Stoke City - Hull City | 1-1 |
| Manchester City - Manchester United | 0-1 |
| Tottenham Hotspur - Everton | 0-1 |
| Portsmouth - Blackburn Rovers | 3-2 |
| Chelsea - Arsenal | 1-2 |
| Liverpool - West Ham United | 0-0 |
[/TR]
Speelronde 16 |
[TD]West Bromwich Albion - Portsmouth | 1-1 |
| Everton - Aston Villa | 2-3 |
| Fulham - Manchester City | 1-1 |
| Arsenal - Wigan Athletic | 1-0 |
| Bolton Wanderers - Chelsea | 0-2 |
| Newcastle United - Stoke City | 2-2 |
| Hull City - Middlesbrough | 2-1 |
| Manchester United - Sunderland | 1-0 |
| Blackburn Rovers - Liverpool | 1-3 |
Stand
Stand per 08-12-2008
| Positie | Club | Gespeeld | Winst | Gelijkspel | Verlies | Punten | Doelsaldo |
| 1 | Liverpool | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | +15 (24-9) |
| 2 | Chelsea | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | +29 (35-6) |
| 3 | Manchester United | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | +17 (27-10) |
| 4 | Arsenal | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | +9 (28-19) |
| 5 | Aston Villa | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | +7 (25-18) |
| 6 | Hull City | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | -1 (24-25) |
| 7 | Portsmouth | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | -4 (19-23) |
| 8 | Everton | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | -3 (22-25) |
| 9 | Fulham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | +1 (13-12) |
| 10 | Bolton Wanderers | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | -1 (18-19) |
| 11 | Wigan Athletic | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | -2 (18-20) |
| 12 | Middlesbrough | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | -7 (16-23) |
| 13 | Stoke City | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | -10 (17-27) |
| 14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -5 (17-22) |
| 15 | Manchester City | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | +6 (30-24) |
| 16 | Newcastle United | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | -5 (19-24) |
| 17 | Tottenham Hotspur | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -4 (17-21) |
| 18 | Sunderland | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | -12 (13-25) |
| 19 | Blackburn Rovers | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | -14 (17-31) |
| 20 | West Bromwich Albion | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | -14 (12-28) |
Reageer op het artikel "Premier League: stand en uitslagen"
Er zijn nog geen reacties geplaatst op dit artikel.