Wereldkampioenschap Schaatsen Afstanden, voor vrouwen
Bij de verschillende allround-toernooien schaatsen kwamen de afstandsspecialisten onvoldoende aan hun trekken. In 1996 is daarom een begin gemaakt met een jaarlijks WK-afstanden langebaan-schaatsen voor vrouwen. Dat heeft al een aardig rijtje kampioenes opgeleverd. Wie is er allemaal al kampioene geworden op een van de afstanden tijdens het WK-afstanden?Wereldkampioenschap Schaatsen
Voor de mannen is er al sinds 1889 een officieus wereldkampioenschap allround, vanaf 1892 georganiseerd door de ISU, de Internationale Schaatsunie. De vrouwen hebben voor een eigen toernooi moeten wachten tot 1933. Op zo'n allround-toernooi gaat het erom, wie na vier verschillende afstanden er het beste voor staat in het klassement, dus wie de minste wedstrijdpunten heeft.Specialisten
Op een allround-toernooi rijden de vrouwen tegenwoordig de volgende vier afstanden: 500 meter, 3000 meter, 1500 meter, 5000 meter. Je moet echt een specialist zijn om de korte én de lange afstand goed te beheersen. Iemand die fantastisch kan sprinten, maar op de lange afstand niet meer vooruit te branden is, kan een overwinning op een allround-toernooi wel vergeten.En omgekeerd geldt dat zelfs nog sterker. Iemand die op de sprint seconden na de nummer één over de finish komt zal zo'n lage klassering krijgen in het algemeen klassement dat de laatste en langste afstand niet eens meer verreden mag worden. Een specialist op één specifieke afstand heeft op een allround-toernooi geen kans om een hoofdprijs in de wacht te slepen.Olympische Spelen
Alleen in een jaar dat de Olympische Winterspelen worden gehouden, hebben de afstandsspecialisten een kans om kampioen te worden. Op de Spelen is er immers geen klassement, elke afstand staat apart. Maar het is natuurlijk wel jammer dat de afstandsspecialisten maar eens in de vier jaar zo'n kans krijgen.Wereldkampioenschap Schaatsen Afstanden, voor vrouwen
Het moest daarom anders, ook specialisten op één of twee afstanden moesten aan bod kunnen komen. Vanaf 1996 hebben daarom ook de afstandsspecialisten de kans om wereldkampioen te worden. De ISU organiseert vanaf 1996 jaarlijks een wereldkampioenschap afstanden, waarbij het om losse afstanden gaat: de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter en de 5000 meter. In dezelfde dagen wordt een toernooi voor mannen en voor vrouwen afgewerkt. Omdat in 1998 bleek, dat twee grote kampioenschappen, én Olympische Winterspelen én een afstandenkampioenschap, wel een zware belasting werd voor de schaatsagenda, is afgesproken in een jaar met Olympische Winterspelen het afstandenkampioenschap te laten vervallen. Bovendien hadden de afstandsspecialisten op de Olympische Spelen al genoeg kans om een hoofdprijs te winnen.Vanaf 2005 is aan het afstandenkampioenschap ook de ploegenachtervolging toegevoegd.
Lijst
In de lijst hieronder zie je welke kampioenen het afstandenkampioenschap inmiddels heeft opgeleverd.| Jaar | 500 meter | 1000 meter | 1500 meter | 3000 meter | 5000 meter | ploegen-achtervolging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Svetlana Zjoerova (Rusland) | Annamarie Thomas (Nederland) | Annamarie Thomas (Nederland) | Gunda Niemann (Duitsland) | Claudia Pechstein (Duitsland) | - |
| 1997 | Xue Ruihong (China) | Marianne Timmer (Nederland) | Gunda Niemann (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | - |
| 1998 | Catriona LeMay-Doan (Canada) | Chris Witty (USA) | Anni Friesinger (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | - |
| 1999 | Catriona LeMay-Doan (Canada) | Marianne Timmer (Nederland) | Emese Hunyady (Oostenrijk) | Gunda Niemann (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | - |
| 2000 | Monique Garbrecht (Duitsland) | Monique Garbrecht (Duitsland) | Claudia Pechstein (Duitsland) | Claudia Pechstein (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | - |
| 2001 | Catriona LeMay-Doan (Canada) | Monique Garbrecht (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | Gunda Niemann (Duitsland) | - |
| 2003 | Monique Garbrecht (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Claudia Pechstein (Duitsland) | - |
| 2004 | Wang Manli (China) | Anni Friesinger (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Claudia Pechstein (Duitsland) | Clara Hughes (Canada) | - |
| 2005 | Wang Manli (China) | Barbara de Loor (Nederland) | Cindy Klassen (Canada) | Cindy Klassen (Canada) | Anni Friesinger (Duitsland) | Daniela Anschütz Anni Friesinger Sabine Völker (Duitsland) |
| 2007 | Jenny Wolf (Duitsland) | Ireen Wüst (Nederland) | Ireen Wüst (Nederland) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Kristina Groves Christine Nesbitt Shannon Rempel (Canada) |
| 2008 | Jenny Wolf (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Anni Friesinger (Duitsland) | Kristina Groves (Canada) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Paulien van Deutekom Renate Groenewold Ireen Wüst (Nederland) |
| 2009 | Jenny Wolf (Duitsland) | Christine Nesbitt (Canada) | Anni Friesinger (Duitsland) | Renate Groenewold (Nederland) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler (Canada) |
| 2011 | Jenny Wolf (Duitsland) | Christine Nesbitt (Canada) | Ireen Wüst (Nederland) | Ireen Wüst (Nederland) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Cindy Klassen Christine Nesbitt Brittany Schussler (Canada) |
| 2012 | Lee Sang-hwa (Zuid-Korea) | Christine Nesbitt (Canada) | Christine Nesbitt (Canada) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Linda de Vries Diane Valkenburg Ireen Wüst (Nederland) |
| 2013 | Lee Sang-hwa (Zuid-Korea) | OIga Fatkoelina (Rusland) | Ireen Wüst (Nederland) | Ireen Wüst (Nederland) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Marrit Leenstra, Diane Valkenburg, Ireen Wüst (Nederland) |
| 2015 | Heather Richardson (USA) | Brittany Bowe (USA) | Brittany Bowe (USA) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Kikuchi, N.Takagi, M.Takagi(Japan) |
| 2016 | Lee Sang-hwa (Zuid-Korea) | Jorien ter Mors (Nederland) | [/TD][TD]Martina Sáblíková (Tjechië) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Antonette de Jong,Marit Leenstra,Ireen Wüst (Nederland) | |
| 2017 | Nao Kodeira (Japan) | Heather Bergsma (USA) | Heather Bergsma (USA) | Ireen Wüst (Nederland) | Martina Sáblíková (Tjechië) | (De Jong, Leenstra, Wüst): Nederland |
| 2019 | Vanessa Herzog (Oostenrijk) | Brittany Bowe(USA) | Ireen Wüst (USA) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Martina Sáblíková (Tjechië) | (Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi): Japan |
| 2020 | Nao Kodaira (Japan) | Jutta Leerdam(Nederland) | Ireen Wüst (USA) | Martina Sáblíková (Tjechië) | Natalja Voronina (Rusland) | (Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi): Japan |
Grafiek
In de grafiek zie je hoe de verdeling van de kampioenen over de landen en afstanden tot nu toe is geweest.[MODULE=Q0R2J6F5]