Glasgow Rangers - Schotse voetbalclub

Glasgow Rangers
De clubGlasgow Rangers is één van de grootste clubs uit Schotland. De club is opgericht in 1873 en heeft als originele naam: Rangers Football club. De eigenaar van de club is Craig Whyte, een schotse zakenman. De club ligt gelegen in Glasgow, de grootste stad uit Schotland. Glasgow Rangers heeft het wereldrecord met meeste kampioenschappen behaald. Deze club heeft maar liefst 54 kampioenschappen behaald, zie prijzenlijst. Een paar bijnamen van de voetbalclub zijn The Gers, Teddy Bears en Light Blues. De club speelt haar thuiswedstrijden in het Ibrox Stadium in Glasgow. Het stadion heeft plek voor ongeveer 51.000 toeschouwers. Het stadion is het stadion van de Rangers sinds 1899. Glasgow Rangers speelt in de Schotse Eerste Divisie en is samen met Celtic FC de smaakmaker van de competitie. De competitie bestaat uit 12 voetbalclubs die elk 33 wedstrijden in een seizoen speelt (3x tegen elke club).
Nederlandse voetballers en trainers
Er hebben ook een paar bekende Nederlandse voetballers en trainers bij Glasgow Rangers gespeeld en getraind. Een paar bekende spelers zijn:
Prijzenlijst
De volgende tabel laat zien wanneer en welk toernooi Glasgow Rangers gewonnen heeft tot en met 2011:Toernooi | Jaar |
---|---|
Europacup II | 1972 |
UEFA Cup | Nog niet gewonnen |
UEFA Super Cup | Nog niet gewonnen |
Scottish Premier League | 1890/91, 1898/99, 1899/1900, 1900/01, 1901/02, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1917/18, 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1926/27, 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1938/39, 1946/47, 1948/49, 1949/50, 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2008/09, 2009/10, 2010/11 |
Scottish Cup | 1894, 1897, 1898, 1903, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1948, 1949, 1950, 1953, 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1976, 1978, 1979, 1981, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2009 |
Scottish League Cup | 1947, 1949, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011 |
Glasgow Cup | 1893, 1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1911, 1912, 1913, 1914, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1930, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1948, 1950, 1954, 1957, 1958, 1960, 1969, 1971, 1975*, 1976, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987 |
De volgende tabel laat zien wanneer en met welk toernooi Glasgow Rangers 2e is geworden (ook wel runner-up genoemd) tot en met 2011:
Toernooi | Jaar |
---|---|
Europacup II | 1961, 1967 |
UEFA Cup | 2008 |
UEFA Super Cup | 1972 |
Scottish Premier League | Dit is de landelijke competitie, waarbij de 2e plaats geen belangrijke plaats is |
Scottish Cup | 1877, 1879, 1899, 1904, 1905, 1921, 1922, 1929, 1969, 1971, 1977, 1980, 1982,1983, 1989, 1994, 1998 |
Scottish League Cup | 1952, 1958, 1966, 1967, 1983, 1990, 2009 |
Glasgow Cup | 1888, 1895, 1899, 1905, 1908, 1910, 1916, 1927, 1928, 1931, 1935, 1941, 1953, 1955, 1956, 1959, 1970, 1982 |